大会开幕式暨特邀报告 时间:2023年12月3日(周日)08:30-10:40 地点:办公楼学术报告厅 |
时间 | 议程 | 主持人 |
08:30-08:40 | 1.主持人介绍出席会议的领导嘉宾; 2.数理学院院长周自刚教授致辞; | 邱荣 |
08:40-09:30 | 特邀报告1:气动声学的高分辨率计算方法、流声分离理论和定向控制模型 报告人:张树海 研究员(中国空气动力研究与发展中心) |
09:30-10:20 | 特邀报告2:高压下氢的物性研究 报告人:陈其峰 研究员(中国工程物理研究院) |
10:20-10:40 | 集体合影、前往分会场 | 陈剑 |
数学学科分会场 时间:2023年12月3日(周日)10:40-17:00 地点:办公楼附楼202会议室 |
时间 | 议程 | 主持人 |
10:40-11:10 | 报告题目:非诣零正合序列和非诣零交换图 报告人:赵伟 副教授(阿坝师范学院) | 田宝单 |
11:10-11:40 | 报告题目:An inverse problem approach to determine possible memory length of fractional differential equations 报告人:古传运 副教授(四川文理学院) |
11:40-14:00 | 午休 |
14:00-14:25 | 报告题目:基于矩形分支定界和一种新的线性松弛策略的线性多乘积规划问题的全局算法 报告人:胡鹏 博士(重庆师范大学数学科学学院) |
蒋艳群
蒋艳群 |
14:25-14:50 | 报告题目:On the invariance of generalized quasiarithmetic means 报告人:张倩 博士(西南科技大学数理学院) |
14:50-15:15 | 报告题目:量子纠错码与量子噪声 报告人:雷子函 博士(中国科学技术大学数学科学学院) |
15:15-15:40 | 报告题目:灰色模型的信息优先级研究 报告人:宋莉莉 博士(西南科技大学数理学院) |
15:40-16:00 | 休息 |
16:00-16:25 | 报告题目:交换环上一特殊半星算子的研究及其应用 报告人:周德川 博士(西南科技大学数理学院) | 丁玉才 |
16:25-16:50 | 报告题目:基于先验支撑集信息的稀疏信号数据重构分析 报告人:张静 博士(西南科技大学数理学院) |
物理学科分会场 时间:2023年12月3日(周日)10:40-18:00 地点:办公楼附楼301会议室 |
10:40-11:00 | 报告题目:国外飞行器雷达隐身技术概述 报告人:王昕 副教授(电子科技大学) | 张伟 |
11:00-11:20 | 报告题目:STM studies of size-dependent properties of metal clusters 报告人:李哲 副教授(哈尔滨工业大学深圳研究院) |
11:20-11:40 | 报告题目:基于人眼感知颜色空间的数字编码算法及应用研究 报告人:唐妮 博士(西南科技大学数理学院) |
11:40-14:00 | 午休 |
14:00-14:20 | 报告题目:N型电池产业化现状和发展趋势 报告人:王科范 教授(河南大学未来技术学院和河南省光伏材料省重点实验室) |
李晓红
李晓红 |
14:20-14:40 | 报告题目:新型发光材料的设计与应用 报告人:高燕 博士(西南科技大学数理学院) |
14:40-15:00 | 报告题目:高超声速飞行器动态尾迹流场电磁散射特性研究 报告人:田得阳 副研究员(中国空气动力研究与发展中心) |
15:00-15:20 | 报告题目:不同使役条件金属材料的性能及微结构演化机理研究 报告人:刘潇如 博士(西南科技大学数理学院) |
15:20-15:40 | 报告题目:非厄米系统中的光学束缚态研究 报告人:宋前举 博士(西南科技大学数理学院) |
15:40-16:00 | 休息 |
16:00-16:20 | 报告题目:基于超短脉冲激光技术制备金属表面微结构及其减反射性能研究 报告人:姚彩珍 副研究员(中国工程物理研究院激光聚变研究中心) | 贾连宝 |
16:20-16:40 | 报告题目:相干纳秒脉冲腔增强及其在SSMB中的应用 报告人:周庆红 博士(西南科技大学数理学院) |
16:40-17:00 | 报告题目:以节点的中心性探测网络的核心 报告人:马佩杰 博士(西南科技大学数理学院) |
17:00-17:20 | 报告题目:Pion condensation in dense QCD 报告人:余青 博士(西南科技大学数理学院) |