西南科技大学数理学院2023年硕士研究生招生复试考生名单(物理学调剂第一批)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试学科/类别 | 报考学 习形式 | 初试各科成绩 | 备注 |
专业代码 | 学科/类别名称 | 方向代码 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
1 | 王嫔娜 | 102693431613126 | 070200 | 物理学 | 05 | 全日制 | 53 | 57 | 105 | 116 | 331 | |
2 | 彭佳 | 106103070200188 | 070200 | 物理学 | 05 | 全日制 | 46 | 58 | 116 | 93 | 313 | |
3 | 魏钰昊 | 106103070200170 | 070200 | 物理学 | 05 | 全日制 | 54 | 41 | 122 | 94 | 311 | |
4 | 杨正文 | 102883500016887 | 070200 | 物理学 | 05 | 全日制 | 49 | 61 | 102 | 98 | 310 | |
物理学调剂第一批复试时间安排