西南科技大学数理学院2023年硕士研究生招生复试考生名单(一志愿)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试学科/类别 | 报考学习形式 | 初试各科成绩 | 备注 |
专业代码 | 学科/类别名称 | 方向代码 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
1 | 向玉丹 | 106193070101624 | 070100 | 数学 | 01 | 全日制 | 50 | 49 | 102 | 114 | 315 | |
2 | 王媛梦 | 106193070101629 | 070100 | 数学 | 01 | 全日制 | 55 | 61 | 90 | 100 | 306 | |
3 | 李扬 | 106193070101637 | 070100 | 数学 | 01 | 全日制 | 72 | 50 | 90 | 93 | 305 | |
4 | 徐鑫 | 106193070101638 | 070100 | 数学 | 02 | 全日制 | 64 | 65 | 134 | 125 | 388 | |
5 | 杨欢欢 | 106193070101626 | 070100 | 数学 | 02 | 全日制 | 56 | 44 | 95 | 126 | 321 | |
6 | 范雨莉 | 106193070101646 | 070100 | 数学 | 02 | 全日制 | 54 | 43 | 71 | 112 | 280 | |
7 | 杨兴 | 106193070201719 | 070200 | 物理学 | 01 | 全日制 | 50 | 49 | 147 | 142 | 388 | |
8 | 汪晴 | 106193070201720 | 070200 | 物理学 | 01 | 全日制 | 66 | 40 | 133 | 139 | 378 | |
9 | 郑颖 | 106193070201693 | 070200 | 物理学 | 01 | 全日制 | 73 | 52 | 130 | 114 | 369 | |
10 | 邹佳琳 | 106193070201697 | 070200 | 物理学 | 01 | 全日制 | 64 | 59 | 112 | 133 | 368 | |
11 | 辜周宇 | 106193070201683 | 070200 | 物理学 | 01 | 全日制 | 60 | 56 | 106 | 134 | 356 | |
12 | 屈顺鑫 | 106193070201688 | 070200 | 物理学 | 01 | 全日制 | 56 | 47 | 122 | 122 | 347 | |
13 | 阳田 | 106193070201690 | 070200 | 物理学 | 01 | 全日制 | 50 | 52 | 130 | 110 | 342 | |
14 | 杨杰 | 106193070201698 | 070200 | 物理学 | 01 | 全日制 | 65 | 58 | 97 | 118 | 338 | |
15 | 莫汶蓉 | 106193070201695 | 070200 | 物理学 | 01 | 全日制 | 55 | 39 | 128 | 114 | 336 | |
16 | 李佳倍 | 106193070201651 | 070200 | 物理学 | 01 | 全日制 | 63 | 49 | 104 | 119 | 335 | |
17 | 周秦淘 | 106193070201675 | 070200 | 物理学 | 01 | 全日制 | 62 | 47 | 103 | 122 | 334 | |
18 | 李麟 | 106193070201685 | 070200 | 物理学 | 01 | 全日制 | 59 | 47 | 115 | 100 | 321 | |
19 | 伍萌 | 106193070201670 | 070200 | 物理学 | 01 | 全日制 | 66 | 51 | 89 | 111 | 317 | |
20 | 周国雯 | 106193070201712 | 070200 | 物理学 | 01 | 全日制 | 55 | 53 | 102 | 107 | 317 | |
21 | 孔东靖 | 106193070201667 | 070200 | 物理学 | 02 | 全日制 | 62 | 76 | 131 | 122 | 391 | |
22 | 李旭 | 106193070201669 | 070200 | 物理学 | 02 | 全日制 | 69 | 55 | 124 | 125 | 373 | |
23 | 钱洪 | 106193070201717 | 070200 | 物理学 | 02 | 全日制 | 66 | 63 | 110 | 126 | 365 | |
24 | 郜洋 | 106193070201677 | 070200 | 物理学 | 02 | 全日制 | 64 | 44 | 117 | 121 | 346 | |
25 | 杨正川 | 106193070201715 | 070200 | 物理学 | 02 | 全日制 | 64 | 41 | 108 | 133 | 346 | |
26 | 葛铭悦 | 106193070201687 | 070200 | 物理学 | 02 | 全日制 | 62 | 46 | 101 | 111 | 320 | |
27 | 郑述静 | 106193070201689 | 070200 | 物理学 | 02 | 全日制 | 54 | 46 | 102 | 92 | 294 | |
28 | 杨棚程 | 106193070201680 | 070200 | 物理学 | 02 | 全日制 | 54 | 42 | 98 | 96 | 290 | |
29 | 殷忠毅 | 106193070201707 | 070200 | 物理学 | 03 | 全日制 | 54 | 58 | 89 | 121 | 322 | |
30 | 吴仕军 | 106193070201684 | 070200 | 物理学 | 04 | 全日制 | 65 | 63 | 110 | 117 | 355 | |
31 | 邱仕强 | 106193070201681 | 070200 | 物理学 | 04 | 全日制 | 58 | 58 | 75 | 92 | 283 | |
一志愿复试时间安排
时间 | 内容 |
3月30日 | 考生报到,复试考生资格审查 |
3月31日 | 现场复试,同等学力加试 |