各学院:
为进一步建立健全本科教学质量保障体系,不断提高专业建设水平和569vip威尼斯游戏质量,根据《西南科技大学2017-2019年本科专业评估工作方案》的通知(西南科大通字〔2017〕18号),学校将于今年对38个本科专业进行专业评估,现将有关事项通知如下:
一、评估对象
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 所属学院 | 专业类别 | 评估标准 |
1 | 核化工与核燃料工程 | 082204 | 国防科技学院 | 工学 | 专业认证 |
2 | 交通工程 | 081802 | 环境与资源学院 | 工学 | 专业认证 |
3 | 测绘工程 | 081201 | 环境与资源学院 | 工学 | 专业认证 |
4 | 矿物加工工程 | 081503 | 环境与资源学院 | 工学 | 专业认证 |
5 | 地理信息科学 | 070504 | 环境与资源学院 | 理学 | 四川省专业评估通用标准 |
6 | 能源化学工程 | 081304T | 材料科学与工程学院 | 工学 | 专业认证 |
7 | 功能材料 | 080412T | 材料科学与工程学院 | 工学 | 专业认证 |
8 | 材料物理 | 080402 | 材料科学与工程学院 | 理学 | 专业认证 |
9 | 应用心理学 | 071102 | 法学院 | 理学 | 四川省专业评估通用标准 |
10 | 知识产权 | 030102T | 法学院 | 法学 | 四川省专业评估通用标准 |
11 | 物流管理 | 120601 | 经济管理学院 | 管理学 | 四川省专业评估通用标准 |
12 | 公共事业管理 | 120401 | 经济管理学院 | 管理学 | 四川省专业评估通用标准 |
13 | 电子商务 | 120801 | 经济管理学院 | 管理学 | 四川省专业评估通用标准 |
14 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 经济管理学院 | 管理学 | 四川省专业评估通用标准 |
15 | 信息与计算科学 | 070102 | 理学院 | 理学 | 四川省专业评估通用标准 |
16 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学院 | 理学 | 四川省专业评估通用标准 |
17 | 思想政治教育 | 030503 | 马克思主义学院 | 法学 | 四川省专业评估通用标准 |
18 | 园艺 | 090102 | 生命科学与工程学院 | 农学 | 专业认证 |
19 | 生物技术 | 071002 | 生命科学与工程学院 | 理学 | 专业认证 |
20 | 动物科学 | 090301 | 生命科学与工程学院 | 农学 | 专业认证 |
21 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 体育学科部 | 教育学 | 四川省专业评估通用标准 |
22 | 工程造价 | 120105 | 土木工程与建筑学院 | 管理学 | 住建部建筑类专业评估标准 |
23 | 建筑学 | 082801 | 土木工程与建筑学院 | 工学 | 住建部建筑类专业评估标准 |
24 | 工程力学 | 080102 | 土木工程与建筑学院 | 工学 | 住建部建筑类专业评估标准 |
25 | 翻译 | 050261 | 外国语学院 | 文学 | 四川省专业评估通用标准 |
26 | 日语 | 050207 | 外国语学院 | 文学 | 四川省专业评估通用标准 |
27 | 西班牙语 | 050205 | 外国语学院 | 文学 | 四川省专业评估通用标准 |
28 | 环境设计 | 130503 | 文学与艺术学院 | 艺术学 | 四川省专业评估通用标准 |
29 | 视觉传达设计 | 130502 | 文学与艺术学院 | 艺术学 | 四川省专业评估通用标准 |
30 | 音乐学 | 130202 | 文学与艺术学院 | 艺术学 | 四川省专业评估通用标准 |
31 | 音乐表演 | 130201 | 文学与艺术学院 | 艺术学 | 四川省专业评估通用标准 |
32 | 生物医学工程 | 082601 | 信息工程学院 | 工学 | 专业认证 |
33 | 物联网工程 | 080905 | 信息工程学院 | 工学 | 专业认证 |
34 | 医学影像技术 | 101003 | 计算机科学与技术学院 | 理学 | 四川省专业评估通用标准 |
35 | 信息安全 | 080904K | 计算机科学与技术学院 | 工学 | 专业认证 |
36 | 工业工程 | 120701 | 制造科学与工程学院 | 工学 | 专业认证 |
37 | 工业设计 | 080205 | 制造科学与工程学院 | 工学 | 专业认证 |
38 | 商务英语 | 050262 | 外国语学院 | 文学 | 四川省专业评估通用标准 |
二、评估指标体系
1、《工程教育认证标准》(见附件一),各专业补充标准见http://www.ceeaa.org.cn,如无对应专业补充标准,请参考相近专业补充标准。
2、四川省普通高等学校本科专业评估通用指标体系(见附件三),四川省高等学校本科专业评估信息采集标准(见附件四)。
三、评估程序
1、学院自评。专业评估采取各学院自评和学校组织专家组评估相结合的方式进行。自评是整个评估工作的基础,自评工作应对照指标要求,从办学特点出发,通过举证的方式,详细说明为了达成569vip威尼斯游戏目标所开展的的具有自身特色的教育教学实践与取得的成效,阐释其实现专业569vip威尼斯游戏目标的途径以及目标达成的程度。自评期间要注意收集有关资料的佐证材料。总结经验,找出不足,制定相应的改进措施,7月底前完成自评工作。
2、整改完善。在自评基础上,针对查找的问题,各学院要进一步加强专业建设,修改完善自评报告,并针对专业教育的各项内容进行自我评价和提供必要的支撑材料。请工学类专业于9月15日前完成自评报告,并将电子稿提交高教研究与评估中心。请经、管、文、理学类专业于9月15日前在网上完成评估材料上传(网址:http://202.115.161.135)。
3、专家实地考察。学校组织校内外专家对被评估专业进行实地考察评估。
4、工学类专业详细程序及自评报告格式见《工程教育认证学校工作指南》(附件二)。
四、评估时间安排
2019年10月-12月,具体时间安排另行通知。
请各学院根据相应评估标准,做好评估准备工作。
五、联系方式
联系地址:高教研究与评估中心综合科(学校办公楼6-5)
联系人:周小波 联系电话:6089989
电子邮箱:pjb@swust.edu.cn
请参加四川省专业评估通用标准的专业负责人加入QQ群:526456496,以便资料下载和及时沟通。
特此通知
附件一:工程教育认证标准
附件二:工程教育认证学校工作指南
附件三:四川省普通高等学校本科专业评估通用指标体系
附件四:四川省高等学校本科专业评估信息采集标准
高教研究与评估中心 教务处
2019年3月20日
附件一:工程教育认证标准(2018版).doc附件二:工程教育认证学校工作指南.doc附件三:四川省普通高等学校本科专业评估通用指标体系.doc附件四:四川省高等学校本科专业评估信息采集标准.doc